RINCIAN PEMENUHAN BEBAN KERJA 37,5 JAM PER MINGGU | ||||||
SMP NEGERI 2 MANYARAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | ||||||
Nama Guru | : Sapto Budi Hendrotanoyo,S.Pd | |||||
NIP | : 19670607 199003 1 013 | |||||
Mata Pelajaran | : IPS | |||||
Tugas Tambahan | : Wali Kelas, Ekstra OSN | |||||
Beban Mengajar | : 24 jam pelajaran Tatap Muka | |||||
NO | HARI | WAKTU | RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI | ALOKASI WAKTU | KETERANGAN | |
NON | ||||||
(TUPOKSI) | TATAP | TATAP | ||||
MUKA | MUKA | |||||
(Menit) | (Menit) | |||||
1 | Senin | 1. 06.30 - 07.00 | Persiapan upacara | 30 | SMP N 2 Manyaran | |
07.00 - 07.15 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mengaji, Literasi | 15 | SMP N 2 Manyaran | |||
2. 07.15 - 07.55 | Kegiatan Upacara bendera | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
3. 07.55 - 08.35 | Pembinaan/ koordinasi oleh KS | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
4. 08.35 - 09.15 | Membuat perangkat pembelajaran | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
5. 09.15 - 09.55 | Membuat perangkat pembelajaran | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
6. 09.55 - 10.10 | ISTIRAHAT | 15 | SMP N 2 Manyaran | |||
7. 10.10 -10.50 | Melaksanakan KBM di kelas IX C | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
8. 10.50 - 11.30 | Melaksanakan KBM di kelas IX C | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
9.11.30 - 12.00 | ISTIRAHAT | 30 | SMP N 2 Manyaran | |||
10. 12.00-12.40 | Melaksanakan KBM di kelas IX B | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
11. 12.40-13.20 | Melaksanakan KBM di kelas IX B | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
2 | Selasa | 1. 06.30 - 07.00 | Persiapan mengajar | 30 | SMP N 2 Manyaran | |
07.00 - 07.15 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mengaji, Literasi | 15 | SMP N 2 Manyaran | |||
2. 07.15 - 07.55 | Melaksanakan KBM di kelas IX E | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
3. 07.55 - 08.35 | Melaksanakan KBM di kelas IX E | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
4. 08.35 - 09.15 | Melaksanakan KBM di kelas IX A | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
5. 09.15 - 09.30 | ISTIRAHAT | 15 | SMP N 2 Manyaran | |||
6. 09.30 - 10.10 | Melaksanakan KBM di kelas IX A | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
7. 10.10 -10.50 | Koreksi kegiatan penilaian | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
8. 10.50 - 11.30 | Koreksi kegiatan penilaian | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
9.11.30 - 12.00 | ISTIRAHAT | 30 | SMP N 2 Manyaran | |||
10. 12.00-12.40 | Melaksanakan KBM di kelas IX F | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
11. 12.40-13.20 | Melaksanakan KBM di kelas IX F | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
3 | Rabu | 1. 06.30 - 07.00 | Persiapan mengajar | 30 | SMP N 2 Manyaran | |
07.00 - 07.15 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mengaji, Literasi | 15 | SMP N 2 Manyaran | |||
2. 07.15 - 07.55 | Melaksanakan KBM di kelas IX B | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
3. 07.55 - 08.35 | Melaksanakan KBM di kelas IX B | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
4. 08.35 - 09.15 | Melaksanakan KBM di kelas IX D | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
5. 09.15 - 09.30 | ISTIRAHAT | 15 | SMP N 2 Manyaran | |||
6. 09.30 - 10.10 | Melaksanakan KBM di kelas IX D | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
7. 10.10 -10.50 | Melaksanakan KBM di kelas IX A | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
8. 10.50 - 11.30 | Melaksanakan KBM di kelas IX A | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
9.11.30 - 12.00 | ISTIRAHAT | 30 | SMP N 2 Manyaran | |||
10. 12.00-12.40 | Melaksanakan KBM di kelas IX F | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
11. 12.40-13.20 | Melaksanakan KBM di kelas IX F | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
4 | Kamis | 1. 06.30 - 07.00 | Persiapan MGMP | 30 | SMP N 2 Manyaran | |
07.00 - 07.15 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mengaji, Literasi | 15 | SMP N 2 Manyaran | |||
2. 07.00 - 07.40 | Kegiatan MGMP | 40 | Sekolah Induk MGMP | |||
3. 07.40 - 08.20 | Kegiatan MGMP | 40 | Sekolah Induk MGMP | |||
4. 08.20 - 09.00 | Kegiatan MGMP | 40 | Sekolah Induk MGMP | |||
5. 09.00 - 09.15 | ISTIRAHAT | 15 | Sekolah Induk MGMP | |||
6. 09.15 - 09.55 | Membuat perangkat pembelajaran | 40 | Sekolah Induk MGMP | |||
7. 09.55 -10.35 | Membuat perangkat pembelajaran | 40 | Sekolah Induk MGMP | |||
8. 10.35 - 11.15 | Kegiatan MGMP/Pengb. Diri | 40 | Sekolah Induk MGMP | |||
9.11.15 - 11.30 | ISTIRAHAT | 15 | Sekolah Induk MGMP | |||
10. 11.30-12.10 | Kegiatan MGMP/Pengb. Diri | 65 | SMP N 2 Manyaran | |||
11. 12.10-12.50 | Kegiatan PKB | 80 | SMP N 2 Manyaran | |||
5 | Jum'at | 1. 06.30 - 07.00 | Persiapan kegiatan | 30 | SMP N 2 Manyaran | |
07.00 - 07.15 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mengaji, Literasi | 15 | SMP N 2 Manyaran | |||
2. 07.00 - 07.40 | Kegiatan Jumat pagi | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
3. 07.40 - 08.20 | Kegiatan Jumat pagi | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
4. 08.20 - 09.00 | Koreksi kegiatan penilaian | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
5. 09.00 - 09.40 | Koreksi kegiatan penilaian | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
6. 09.40 - 09.55 | ISTIRAHAT | 15 | SMP N 2 Manyaran | |||
7. 09.55 - 10.35 | Koreksi kegiatan penilaian | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
8. 10.35 - 11.15 | Koreksi kegiatan penilaian | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
6 | Sabtu | 1. 06.30 - 07.00 | kegiatan Literasi | 30 | SMP N 2 Manyaran | |
07.00 - 07.15 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mengaji, Literasi | 15 | SMP N 2 Manyaran | |||
2. 07.15 - 07.55 | Melaksanakan KBM di kelas IX F | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
3. 07.55 - 08.35 | Melaksanakan KBM di kelas IX F | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
4. 08.35 - 09.15 | Melaksanakan KBM di kelas IX C | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
5. 09.15 - 09.30 | ISTIRAHAT | 15 | SMP N 2 Manyaran | |||
6. 09.30 - 10.10 | Melaksanakan KBM di kelas IX C | SMP N 2 Manyaran | ||||
7. 10.10 - 10.50 | Melaksanakan KBM di kelas IX D | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
8. 10.50 - 11.30 | Melaksanakan KBM di kelas IX D | 40 | SMP N 2 Manyaran | |||
JUMLAH | 920 | 1330 | 2250 | |||
JUMLAH JAM/MINGGU | 37.5 | |||||
Manyaran, 16 Juli 2018 | ||||||
Mengetahui | ||||||
Kepala SMP Negeri 1 Manyaran, | Guru Mata Pelajaran | |||||
Drs.Ig Kismanto,MM | Sapto Budi Hendro T,S.Pd. | |||||
NIP 195904151981121003 | NIP 196706071990031013 |
Senin, 30 Juli 2018
PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU EFEKTIF TAHUN PELAJARAN 2018/2019
PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU EFEKTIF
Kelas IX
* Banyaknya minggu efektif Dalam Semester I
No
|
Bulan
|
Banyakminggu
|
MingTdkEfektif
*)
|
Minggu
Efektif
|
Keterangan*)
|
1
|
Juli
2018
|
4
|
3
|
1
|
Libur TP 2017/2018, MPLS
|
2
|
Agustus
2018
|
5
|
0
|
5
|
|
3
|
September
2018
|
4
|
1
|
3
|
PTS Satu
|
4
|
Oktober
2018
|
5
|
0
|
5
|
|
5
|
Nopember
2018
|
4
|
0
|
4
|
|
6
|
Desember
2018
|
4
|
4
|
0
|
PAS 1, Libur semstr 1
|
Jumlah
|
26
|
8
|
18
|
* Banyaknya minggu efektif Dalam Semester II
No
|
Bulan
|
Banyakminggu
|
Ming Tdk Efektif *)
|
Minggu Efektif
|
Keterangan*)
|
1
|
Januari 2019
|
5
|
1
|
4
|
Kegiatan Ulang Tahun SMP
|
2
|
Februari 2019
|
4
|
0
|
4
|
|
3
|
Maret 2019
|
4
|
0
|
4
|
|
4
|
April 2019
|
4
|
2
|
2
|
Ujian sekolah, UN
|
5
|
Mei 2019
|
5
|
5
|
0
|
Mennggu pengmuman
|
6
|
Juni 2019
|
4
|
4
|
0
|
Menunggu pengumuman
|
26
|
12
|
14
|
Kelas VII dan VIII
* Banyaknya minggu efektif Dalam Semester I
No.
|
Bulan
|
Banyakminggu
|
Ming Tdk Efektif
*)
|
Minggu Efektif
|
Keterangan *)
|
1
|
Juli
2018
|
4
|
3
|
1
|
Libur TP 2017/2018 ,MPLS
|
2
|
Agustus
2018
|
5
|
0
|
5
|
|
3
|
September
2018
|
4
|
1
|
3
|
PTS Satu
|
4
|
Oktober
2018
|
5
|
0
|
5
|
|
5
|
Nopember
2018
|
4
|
0
|
4
|
|
6
|
Desember
2018
|
4
|
4
|
0
|
PAS 1, Libur semstr 1
|
Jumlah
|
26
|
8
|
18
|
* Banyaknya minggu efektif Dalam Semester II
No
|
Bulan
|
Banyakminggu
|
Ming Tdk Efektif *)
|
Minggu Efektif
|
Keterangan *)
|
1
|
Januari 2019
|
5
|
1
|
4
|
Kegiatan Ulang Tahun SMP
|
2
|
Februari 2019
|
4
|
0
|
4
|
|
3
|
Maret 2019
|
4
|
1
|
3
|
PTS 2
|
4
|
April 2019
|
4
|
0
|
4
|
|
5
|
Mei 2019
|
5
|
2
|
3
|
Libur awal romadlan, PAT
|
6
|
Juni 2019
|
4
|
4
|
0
|
Pengolahan nilai,lbur akhir semester
|
26
|
8
|
18
|
Manyaran, 16 Juli 2018
Mengetahui,
Kepala SMP Negeri 2 Manyaran Guru
Mapel IPS
Drs.IG KISMANTO,MM SAPTO
BUDI H,S.Pd
NIP:19590415 198112 1 003 NIP:19670607 199003 1 013
Langganan:
Postingan (Atom)